經濟績效
資產總額 | 6,747.16億元 |
利潤總額 | 68.05億元 |
納稅總額 | 15.70億元 |
基本每股收益 | 1.04元/股 |
全年支持直接融資 | 超12萬億元 |
科技金融:服務科技創新領域企(qi)業(ye)交(jiao)易規模 | 約4,700億元 |
綠色金融:協助綠(lv)色(se)相關領(ling)域交(jiao)易規模 | 超4,500億元 |
普惠金融:助力(li)中(zhong)小微企業完成資本(ben)市場相關交易規模 | 超2,700億元 |
養老金融:完成醫療醫藥、保險企業資本運作等相關項目交(jiao)易規模 | 約1,300億元 |
數字金融:服(fu)務數字(zi)企業(ye)資本市場交(jiao)易及傳統企業(ye)數字(zi)化(hua)轉(zhuan)型發展相關交(jiao)易規模 | 超500億元 |
全年化解債務規模 | 超1.6萬億元 |
注:數(shu)據截(jie)至2024年(nian)(nian)12月(yue)31日,或為(wei)2024年(nian)(nian)當年(nian)(nian)情(qing)況