環境績效
外購電力消耗量 | 34,022,235千瓦(wa)(wa)時,較(jiao)2023年(nian)下降529,319千瓦(wa)(wa)時 |
外購熱力消耗量 | 9,379吉焦,較(jiao)2023年下降372吉焦 |
溫室氣體總排放量 | 29,878噸(dun)二氧(yang)化碳當量(liang),較(jiao)2023年下降2,456噸(dun)二氧(yang)化碳當量(liang) |
綜合能源消耗量 | 36,982兆瓦時(shi),較2023年下降571兆瓦時(shi) |
市政供水耗水量 | 57,326噸,較(jiao)2023年下降48,388噸 |
能源管理 | 全年更(geng)換LED節能(neng)燈管(guan)1,470根,覆蓋辦公區域面積(ji)6,100平方米 |
水資源管理 | 冷(leng)凍(dong)水(shui)改造工程全年總計完成9個(ge)樓層(ceng)改造,涉及辦公區167臺空調,有效減少(shao)冷(leng)凍(dong)水(shui)使用 |
廢棄物管理 | 香港辦公室回收(shou)2,611公斤廚余,1,783個塑料瓶、2,993個鋁(lv)罐以(yi)及4,001個可回收(shou)外(wai)賣塑料盒;80g紙(zhi)用量下降71%,辦公用紙(zhi)采購(gou)費用下降52% |
注:為2024年(nian)當(dang)年(nian)情況